2026.04.24
- グループホーム
料金表について
介護保険サービス 利用者負担額(1日あたり)
認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) / 地域区分単価:10.90
※()内は30日分の月額目安です。
※()内は30日分の月額目安です。
| 要介護度 | 所定単位数/日 | 1割負担/日 | 2割負担/日 | 3割負担/日 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援2 | 749単位 | 817円 | 1,633円 | 2,450円 |
| (30日分月額目安) | 24,510円 | 48,990円 | 73,500円 | |
| 要介護1 | 753単位 | 821円 | 1,642円 | 2,463円 |
| (30日分月額目安) | 24,630円 | 49,260円 | 73,890円 | |
| 要介護2 | 788単位 | 859円 | 1,718円 | 2,577円 |
| (30日分月額目安) | 25,770円 | 51,540円 | 77,310円 | |
| 要介護3 | 812単位 | 885円 | 1,770円 | 2,655円 |
| (30日分月額目安) | 26,550円 | 53,100円 | 79,650円 | |
| 要介護4 | 828単位 | 903円 | 1,805円 | 2,708円 |
| (30日分月額目安) | 27,090円 | 54,150円 | 81,240円 | |
| 要介護5 | 845単位 | 921円 | 1,842円 | 2,763円 |
| (30日分月額目安) | 27,630円 | 55,260円 | 82,890円 |
各種加算 (該当者のみ算定)
| 加算項目 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 初期加算(入居から30日まで) | 30単位/日 | 33円/日 | 66円/日 | 99円/日 |
| 看取り加算 死亡日 | 1,280単位 | 1,396円 | 2,791円 | 4,186円 |
| 死亡日以前2日または3日 | 680単位 | 742円 | 1,483円 | 2,224円 |
| 死亡日以前4日以上30日以下 | 144単位 | 157円 | 314円 | 471円 |
| 死亡日以前31日以上45日以下 | 72単位 | 79円 | 157円 | 236円 |
| 医療連携体制加算Ⅰ イ | 57単位 | 63円 | 125円 | 187円 |
| 医療連携体制加算Ⅰ ロ | 47単位 | 52円 | 103円 | 154円 |
| 医療連携体制加算Ⅰ ハ | 37単位 | 41円 | 81円 | 121円 |
| 医療連携体制加算Ⅱ | 5単位 | 6円 | 11円 | 17円 |
| 退去時相談援助加算 | 400単位 | 436円 | 872円 | 1,308円 |
| 退去時情報提供加算 | 250単位 | 273円 | 545円 | 818円 |
| 入退院支援加算 | 246単位 | 269円 | 537円 | 805円 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 30単位 | 33円 | 66円 | 99円 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | 131円 | 262円 | 393円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 44円 | 88円 | 131円 |
| 認知症チームケア推進加算Ⅰ | 150単位 | 164円 | 327円 | 491円 |
| 認知症チームケア推進加算Ⅱ | 120単位 | 131円 | 262円 | 393円 |
| 生活機能向上連携加算Ⅰ | 100単位 | 109円 | 218円 | 327円 |
| 生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位 | 218円 | 436円 | 654円 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位 | 24円 | 48円 | 72円 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18単位 | 20円 | 40円 | 59円 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位 | 7円 | 14円 | 20円 |
| 協力医療機関連携加算(1) | 100単位 | 109円 | 218円 | 327円 |
| 協力医療機関連携加算(2) | 40単位 | 44円 | 88円 | 131円 |
| 感染対策向上加算Ⅰ | 10単位 | 11円 | 22円 | 33円 |
| 感染対策向上加算Ⅱ | 5単位 | 6円 | 11円 | 17円 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅰ | 100単位 | 109円 | 218円 | 327円 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10単位 | 11円 | 22円 | 33円 |
| □ 介護職員処遇改善加算Ⅱ ― 上記所定単位数合計 × 17.8% × 10.9 の自己負担分(1割・2割・3割) | ||||
| □ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ ― 上記所定単位数合計 × 2.3% × 10.9 の自己負担分 | ||||
| □ 介護職員等ベースアップ等支援加算 ― 上記所定単位数合計 × 2.3% × 10.9 の自己負担分 | ||||
実費 月額(介護保険外)
| 項目 | 家賃 ※1 | 食費 | 光熱費 | 共益費 ※1 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 85,000円 | 36,000円 | 17,000円 | 19,000円 | 157,000円 |
生活保護受給者
| 項目 | 家賃 ※1 | 食費 | 光熱費 | 共益費 ※1 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活保護受給者 | 53,700円 | 35,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 115,700円 |
入居時費用
敷金(一般)※3
170,000円
敷金(生活保護受給者)※3
107,400円
連帯保証人保証料 年額
10,000円/年
連帯保証人保証料 初回契約時
家賃+食材費+光熱費+共益費 の40%
注意事項・その他
※1 家賃・共益費について
入居日(荷物搬入日)から退去日(荷物搬出日)までを算定いたします。月途中での入退去につきましては日割りにて請求いたします。入院期間中も同様の算定となります。
※2 介護保険・加算部分について(生活保護受給者)
介護保険及び加算部分の自己負担額が介護扶助にて賄われるため、実費負担費用のみの請求となります。
※3 敷金について
敷金は入居日に請求いたします。退去の際に、ハウスクリーニング・修繕費用などに使用し、残金は返金いたします。
※ その他費用について
医療費、行事レクリエーション費用、おむつ、理美容、日用品は別途実費負担となります。