2026.06.01
- グループホーム
料金表
利用料金表
優っくりグループホーム石神井台沼辺
令和6年12月〜
介護保険利用者負担分
計算方法
所定単位数 × 10.90(地域係数)
| 要介護度 | 1日所要単位数 | 1割自己負担金 (30日分) |
2割自己負担金 (30日分) |
3割自己負担金 (30日分) |
|---|---|---|---|---|
| 要支援2 | 749単位 | 817円 (24,510円) |
1,633円 (48,990円) |
2,450円 (73,500円) |
| 要介護1 | 753単位 | 821円 (24,630円) |
1,642円 (49,260円) |
2,463円 (73,890円) |
| 要介護2 | 788単位 | 859円 (25,770円) |
1,718円 (51,540円) |
2,577円 (77,310円) |
| 要介護3 | 812単位 | 885円 (26,550円) |
1,770円 (53,100円) |
2,655円 (79,650円) |
| 要介護4 | 828単位 | 903円 (27,090円) |
1,805円 (54,150円) |
2,708円 (81,240円) |
| 要介護5 | 845単位 | 921円 (27,630円) |
1,842円 (55,260円) |
2,763円 (82,890円) |
加算(該当種目のみ算定)
ご注意
加算は要介護度に応じて適用される場合があります。詳細はお問い合わせください。
| 加算項目 | 単位数 | 1割自己負担金 | 2割自己負担金 | 3割自己負担金 |
|---|---|---|---|---|
| 初期加算(30日まで) | 30単位/日 | 33円/日 | 66円/日 | 99円/日 |
| 協力医療機関連携加算(1) | 100単位 | 109円 | 218円 | 327円 |
| 協力医療機関連携加算(2) | 40単位 | 44円 | 88円 | 131円 |
| 医療連携体制加算I イ | 57単位/日 | 63円/日 | 125円/日 | 187円/日 |
| 医療連携体制加算I ロ | 47単位/日 | 52円/日 | 103円/日 | 154円/日 |
| 医療連携体制加算I ハ | 37単位/日 | 41円/日 | 81円/日 | 121円/日 |
| 医療連携体制加算II | 5単位/日 | 6円/日 | 11円/日 | 17円/日 |
| 入退院支援加算 | 246単位/日 | 269円/日 | 537円/日 | 805円/日 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 30単位 | 33円 | 66円 | 99円 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 | 131円/日 | 262円/日 | 393円/日 |
| 退去時情報提供加算 | 250単位 | 273円 | 545円 | 818円 |
| 退去時相談援助加算 | 400単位 | 436円 | 872円 | 1,308円 |
| 認知症チームケア推進加算I | 150単位 | 164円 | 327円 | 491円 |
| 認知症チームケア推進加算II | 120単位 | 131円 | 262円 | 393円 |
| 生活機能向上連携加算I | 100単位 | 109円 | 218円 | 327円 |
| 生活機能向上連携加算II | 200単位 | 218円 | 436円 | 654円 |
| 看取り加算 死亡日 | 1280単位 | 1,396円 | 2,791円 | 4,186円 |
| 看取り加算 死亡日以前 2日または3日 | 680単位/日 | 742円/日 | 1,483円/日 | 2,224円/日 |
| 看取り加算 死亡日以前 4日以上30日以下 | 144単位/日 | 157円/日 | 314円/日 | 471円/日 |
| 看取り加算 死亡日以前 31日以上45日以下 | 72単位/日 | 79円/日 | 157円/日 | 236円/日 |
| サービス提供体制強化加算I | 22単位/日 | 24円/日 | 48円/日 | 72円/日 |
| サービス提供体制強化加算II | 18単位/日 | 20円/日 | 40円/日 | 59円/日 |
| サービス提供体制強化加算III | 6単位/日 | 7円/日 | 13円/日 | 20円/日 |
| 生産性向上推進体制加算I | 100単位 | 109円 | 218円 | 327円 |
| 生産性向上推進体制加算II | 10単位 | 11円 | 22円 | 33円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 44円 | 88円 | 131円 |
| 感染対策向上加算I | 10単位 | 11円 | 22円 | 33円 |
| 感染対策向上加算II | 5単位 | 6円 | 11円 | 17円 |
| 介護職員等処遇改善加算II | 所定単位数 × 17.8% × 10.9 の自己負担分 | |||
介護保険サービス外の実費負担分
| 家賃 | 食材費 | 光熱水費 | 共益費 | 敷金(入居時) |
|---|---|---|---|---|
| 85,000円 | 39,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 170,000円 |
月額合計(目安)
要介護3の場合、介護保険1割負担で月額約 132,000円(介護保険負担分 26,550円 + 実費負担分 105,000円)となります。 ※加算は含まれていません。詳細はお問い合わせください。
保証料
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 連帯人保証料 年額 | 10,000円/年 |
| 連帯人保証料 初回契約時 | 家賃+食材費+光熱費+共益費 の 40%金額 |
初回契約時の保証料計算例
(85,000円 + 39,000円 + 20,000円 + 21,000円) × 40% = 49,200円