2026.04.17
- グループホーム
料金表
認知症対応型共同生活介護
利用料金表
優っくりグループホーム石神井台沼辺
令和6年12月〜 / 地域係数:10.90
介護保険 基本サービス費(1日あたり)
| 要介護度 | 単位数 | 1割負担 (30日分) |
2割負担 (30日分) |
3割負担 (30日分) |
|---|---|---|---|---|
| 要支援2 | 749単位 | 817円月 24,510円 | 1,633円月 48,990円 | 2,450円月 73,500円 |
| 要介護1 | 753単位 | 821円月 24,630円 | 1,642円月 49,260円 | 2,463円月 73,890円 |
| 要介護2 | 788単位 | 859円月 25,770円 | 1,718円月 51,540円 | 2,577円月 77,310円 |
| 要介護3 | 812単位 | 885円月 26,550円 | 1,770円月 53,100円 | 2,655円月 79,650円 |
| 要介護4 | 828単位 | 903円月 27,090円 | 1,805円月 54,150円 | 2,708円月 81,240円 |
| 要介護5 | 845単位 | 921円月 27,630円 | 1,842円月 55,260円 | 2,763円月 82,890円 |
加算・追加サービス費
| 加算項目 | 単位数 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 初期加算(30日まで) | 30単位/日 | 33円/日 | 66円/日 | 99円/日 |
| 協力医療機関連携加算(1) | 100単位 | 109円 | 218円 | 327円 |
| 医療連携体制加算Ⅰ ハ | 40単位 | 44円 | 88円 | 131円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 57単位/日 | 63円/日 | 125円/日 | 187円/日 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 47単位/日 | 52円/日 | 103円/日 | 154円/日 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数 × 17.8% × 10.9 の自己負担分 | |||
| 看取り加算(算定時のみ) | ||||
| 死亡日 | 680単位/日 | 742円/日 | 1,483円/日 | 2,224円/日 |
| 死亡日以前 2〜3日 | 144単位/日 | 157円/日 | 314円/日 | 471円/日 |
| 死亡日以前 4〜30日 | 72単位/日 | 79円/日 | 157円/日 | 236円/日 |
| 死亡日以前 31〜45日 | 22単位/日 | 24円/日 | 48円/日 | 72円/日 |
介護保険外 実費負担
家賃
85,000円
月額
食材料費
39,000円
月額
光熱水費
20,000円
月額
共益費
21,000円
月額
敷金(入居時)
170,000円
入居時一括
連帯保証料
10,000円
年額
※ 連帯保証料(初回契約時):家賃+食材費+光熱費+共益費 の40%相当額
算定加算の状況
| 加算名 | 状況 |
|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 算定中 |
| 科学的介護推進体制加算 | 算定中 |
| 口腔衛生管理体制加算 | 算定中 |
| 初期加算(30日まで) | 算定中 |
| 協力医療機関連携加算(1) | 算定中 |
| 医療連携体制加算Ⅰ ハ | 算定中 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱ | 対象外 |
| 感染対策向上加算Ⅰ・Ⅱ | 対象外 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ〜Ⅲ | 対象外 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 対象外 |
| 入退院支援加算 | 対象外 |
| 退去時情報提供加算 | 対象外 |
| 認知症チームケア推進加算Ⅰ・Ⅱ | 対象外 |
| 生活機能向上連携加算Ⅰ・Ⅱ | 対象外 |
| 協力医療機関連携加算(2) | 対象外 |
| 医療連携体制加算Ⅰ イ・ロ | 対象外 |
| 医療連携体制加算Ⅱ | 対象外 |
※ 利用料金は介護保険の改定等により変更になる場合があります。
※ 1割・2割・3割の負担割合は、介護保険負担割合証でご確認ください。
※ 上記金額は税込みです。