2026.04.01
- 小規模多機能
料金表
料金表
令和6年6月〜適用
介護保険の自己負担割合(1割・2割・3割)は、所得に応じて異なります。
月額は要介護度別の支給限度額に基づく1ヶ月あたりの利用料の目安です。
介護保険サービス 月額利用料金
| 要介護度 | 月額利用料(全額) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 38,297円 | 3,830円 | 7,659円 | 11,489円 |
| 要支援2 | 77,389円 | 7,739円 | 15,478円 | 23,217円 |
| 要介護1 | 116,083円 | 11,609円 | 23,217円 | 34,825円 |
| 要介護2 | 170,607円 | 17,061円 | 34,122円 | 51,183円 |
| 要介護3 | 248,184円 | 24,819円 | 49,637円 | 74,456円 |
| 要介護4 | 273,914円 | 27,392円 | 54,783円 | 82,175円 |
| 要介護5 | 302,019円 | 30,202円 | 60,404円 | 90,606円 |
各種加算 (該当者のみ算定)
| 加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|
| 初期加算(30単位/入居から30日まで) | 34円/日 | 67円/日 | 100円/日 |
| 認知症加算Ⅲ(760単位) | 844円 | 1,687円 | 2,531円 |
| 認知症加算Ⅳ(460単位) | 511円 | 1,021円 | 1,532円 |
| 総合マネジメント体制強化加算Ⅰ(1,200単位) | 1,332円 | 2,664円 | 3,996円 |
| 訪問体制強化加算(1,000単位) | 1,110円 | 2,220円 | 3,330円 |
| 化学的介護推進体制加算(40単位) | 45円 | 89円 | 134円 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ(10単位) | 11円 | 22円 | 33円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ:上記所定単位数合計 × 14.6%(小数点以下四捨五入)× 11.1(地域区分単価)の1割・2割・3割分
介護保険外サービス(自費)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 朝食 | 500円 | 1食あたり |
| 昼食 | 650円 | おやつ含む |
| 夕食 | 600円 | 1食あたり |
| 宿泊費 | 3,500円 | 1泊あたり |
| 外出・外食・レクリエーション | 実費 | 参加時 |
※ オムツ・紙パンツ・パッド等について:利用時ごとにお持ちいただくか、実費をご負担いただきます。
料金・サービスに関するお問い合わせはお気軽にどうぞ
03-5726-9560 優っくり小規模多機能介護奥沢(24時間365日対応)